Diagnóstico Genético Molecular en Hematología
HEMATOLOGIA
Listado de Estudios
Descripción | Modalidad | |
Alfa Talasemia | Rastreo de deleciones en los genes HBA1 y HBA2 | |
Beta Talasemia | Secuenciación completa del gen HBB | |
Deficiencia de Antitrombina III | Secuenciación completa del gen SERPINC1 | |
Deficiencia de MTHFR | Detección del polimorfismo A222V en el gen MTHFR | |
Deficiencia del Factor V (Leiden) | Detección de la mutación c.1601G>A (p.Arg534Gln) en el gen F5 (factor V) | |
Fiebre Periódica Familiar | Secuenciación completa del gen TNFRSF1A | |
Hemocromatosis | Detección de las mutaciones C282Y, H63D y S65C en el gen HFE | |
Secuenciación completa del gen HFE | ||
Hemofilia A | Detección de la inversión del intrón 22 en el gen F8 | |
Detección de mutaciones específicas | ||
Secuenciación completa del gen F8 | ||
Hemofilia B | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen F9 | ||
Hemolítico-Urémico (SHU), Síndrome | Secuenciación completa del gen CFB | |
Secuenciación completa del gen CFH | ||
Secuenciación completa del gen CFI | ||
Secuenciación completa del gen MCP (CD46) | ||
Heterotopía Periventricular Ligada al Cromosoma X | Secuenciación de los exones 3, 4, 5, 11, 22, 28 y 29 del gen FLN1 | |
Hiperprotrombinemia (Deficiencia del Factor II) | Detección de la mutación 20210G>A en el gen F2 | |
Inmunodeficiencia Severa Combinada Ligada Al X (IL2RG), Enfermedad De | Secuenciación completa del gen IL2RG | |
Porfiria Variegata | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen PPOX | ||
Pseudoxantoma elástico | Rastreo de los exones 24 y 28 y detección de la deleción de los exones 23-29 en el gen ABCC6 | |
Rastreo de los exones 21, 24, 27, 28, 29 y 30 y detección de la deleción de los exones 23-29 en el gen ABCC6 | ||
Detección de la deleción de los exones 23-29 y secuenciación completa del gen ABCC6 | ||
Deteccion de grandes deleciones y duplicaciones en el gen ABCC6 | ||
Rendu-Osler-Weber, Síndrome de | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen ACVRL1 | ||
Secuenciación completa del gen ALK | ||
Von Hipel Lindau, Síndrome de | Secuenciación completa del gen VHL | |
Detección de grandes deleciones y duplicaciones en todos los exones del gen VHL, mediante MLPA | ||
Wilson, enfermedad de | Rastreo de mutaciones en los exones 5, 6, 8, 14 y 17 del gen ATP7B | |
Secuenciación completa del gen ATP7B | ||
Rastreo de mutaciones en los exones 2, 11, 13, 18 y 20 del gen ATP7B |