Diagnóstico Genético Molecular en Medicina Interna
MEDICINA INTERNA
Listado de Estudios
Descripción | Modalidad | |
Albinismo Ocular Tipo 1 | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen GPR143 | ||
Albinismo Óculo-Cutáneo Tipo 1 | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen TYR | ||
Albinismo Óculo-Cutáneo Tipo 2 | Secuenciación completa del gen OCA2 | |
Alfa Talasemia | Rastreo de deleciones en los genes HBA1 y HBA2 | |
Alzheimer, Enfermedad de | Detección de mutaciones específicas | |
Genotipado del gen APOE | ||
Secuenciación completa de gen APP | ||
Secuenciación completa del gen PSEN1 + zona reguladora | ||
Secuenciación completa del gen PSEN2 | ||
Angioedema Hereditario Tipo I y II | Secuenciación completa del gen SERPING1 | |
Angioedema Hereditario Tipo III | Secuenciación del E9 del gen F12 | |
Arritmia Familiar | Secuenciación panel de 29 genes: AKAP9, ANK2, CACNA1C, CACNB2, CASQ2, CAV3, DSC2, DSG2, DSP, GPD1L, JUP, KCNA5, KCNE1, KCNE2, KCNE3, KCNH2, KCNJ2, KCNQ1, NPPA, PKP2, PLN, RYR2, SCN1B, SCN3B, SCN4B, SCN5A, SNTA1, TGFB3, TMEM43. | |
Arteriopatía Cerebral con Infartos Subcorticales y Leucoencefalopatía (CADASIL) | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación de los exones 11, 18 y 19 del gen NOTCH3 | ||
Secuenciación de los exones 3 y 4 del gen NOTCH3 | ||
Secuenciación completa del gen NOTCH3 | ||
Ataxia de Friedreich | Secuenciación completa del gen FRDA | |
Ataxia Telangiectasia | Secuenciación masiva de gen ATM | |
Ataxias Espinocerebelosas (SCA) | Estudio individual del gen ATXN1 (SCA1) | |
Estudio individual del gen PPP2R2B (SCA12) | ||
Estudio individual del gen TBP (SCA17) | ||
Estudio individual del gen ATXN2 (SCA2) | ||
Estudio individual del gen ATXN3 (SCA3) | ||
Estudio individual del gen CACNA1A (SCA6) | ||
Estudio individual del gen ATXN7 (SCA7) | ||
Estudio individual del gen ATXN8 (SCA8) | ||
Estudio simultáneo de los genes SCA1, SCA2, SCA3, SCA6 y SCA7 | ||
Secuenciación completa del gen SPTBN2 (SCA5) | ||
Rastreo de mutaciones en los exones 7, 12 y 14 del gen SPTBN2 (SCA5) | ||
Atrofia Muscular Espinal Dominante del Adulto SMA tipo IV | Secuenciación completa del gen VAPB | |
Atrofia Muscular Espinal Proximal (SMA) | Detección de la deleción en el gen SMN1 | |
Detección de mutaciones específicas | ||
Estudio de portadores de la deleción del gen SMN1, mediante PCR cuantitativa | ||
Secuenciación completa del gen SMN1 | ||
Atrofia Óptica Tipo 1 | Secuenciación completa del gen OPA1 | |
Beta Talasemia | Secuenciación completa del gen HBB | |
Brugada, Síndrome de | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen SCN5A | ||
Secuenciación masiva panel de 7 genes: SCN5A, GPD1L, CACNA1C. CACNB2, SCN1B, KCNE3, SCN3B. | ||
Deficiencia de Alfa 1 Antitripsina | Detección de los alelos PI*Z y PI*S del gen SERPINA1 | |
Secuenciación completa del gen SERPINA1 | ||
Deficiencia de Antitrombina III | Secuenciación completa del gen SERPINC1 | |
Deficiencia de MTHFR | Detección del polimorfismo A222V en el gen MTHFR | |
Deficiencia del Factor V (Leiden) | Detección de la mutación c.1601G>A (p.Arg534Gln) en el gen F5 (factor V) | |
Displasia Arritmogénica del Ventrículo Derecho | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación de 30 exones en el gen RYR2 | ||
Secuenciación completa del gen DSG2 | ||
Secuenciación completa del gen DSP | ||
Secuenciación completa del gen PKP2 | ||
Secuenciación masiva panel de 8 genes: TGFB3, RYR2, TMEM43, DSP, PKP2, DSG2, DSC2 y JUP | ||
Displasia Ectodérmica Hidrótica | Secuenciación completa del gen GJB6 (Conexina 30) | |
Displasia Ectodérmica Hipohidrótica | Secuenciación completa del gen EDA | |
Secuenciación completa del gen EDAR | ||
Secuenciación completa del gen EDARADD | ||
Distrofia Muscular Óculo-Faríngea | Detección de la expansión CGC en el gen PABPN1 | |
Ehlers-Danlos de Tipo I, Síndrome | Secuenciación completa del gen COL5A1 | |
Secuenciación completa del gen COL5A2 | ||
Ehlers-Danlos de Tipo II, Síndrome | Secuenciación completa del gen COL5A1 | |
Ehlers-Danlos de Tipo III, Síndrome | Secuenciación completa del gen TNXB | |
Ehlers-Danlos de Tipo IV (vascular), Síndrome | Detección de grandes deleciones y duplicaciones en el gen COL3A1, mediante MLPA | |
Secuenciación completa del gen COL3A1 | ||
Enfermedad Renal Quística Medular Tipo 2 (MCKD2) | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación de los exones 3, 4, 5 y 7 en el gen UMOD | ||
Secuenciación completa del gen UMOD | ||
Epidermólisis Bullosa Distrófica | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación de los exones 73, 74 y 75 del gen COL7A1 | ||
Epidermólisis Bullosa Simple | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen KRT5 | ||
Secuenciación de los exones 1, 4 y 6 del gen KRT14 | ||
Secuenciación de los exones 1, 5 y 7 del gen KRT5 | ||
Epidermólisis Bullosa Simple con Distrofia Muscular | Rastreo de mutaciones en el exón 32 del gen PLEC1 | |
Secuenciación completa del gen PLEC1 | ||
Esclerosis Tuberosa | Detección de grandes deleciones y/o duplicaciones en el gen TSC1, por MLPA | |
Detección de grandes deleciones y/o duplicaciones en el gen TSC2, por MLPA | ||
Detección de grandes deleciones y/o duplicaciones en los genes TSC1 Y TSC2, mediante MLPA | ||
Detección de mutaciones específicas | ||
Secuenciación completa del gen TSC1 | ||
Secuenciación completa del gen TSC2 | ||
Fibrilación Auricular | Secuenciación masiva panel de 5 genes: GJAS, KCNQ1, KCNE2, NPPA, KCNA5 | |
Fibrodisplasia Ósea Progresiva | Secuenciacion completa del gen ACVR1 | |
Detección de la mutación c.617G>A (Arg206His) en el gen ACVR1 | ||
Fiebre Mediterránea Familiar | Detección de las mutaciones p.Glu148Gln, p.Glu167Asp y p.Thr267Ile en el gen MEFV | |
Detección de mutaciones específicas | ||
Secuenciación completa del gen MEFV | ||
Fiebre Periódica Familiar | Secuenciación completa del gen TNFRSF1A | |
Gilbert, Síndrome de | Detección de mutaciones específicas | |
Detección del alelo A(TA)7TAA en el promotor del gen UGT1A1 | ||
Glucosuria Renal | Secuenciación completa del gen SLC5A2 | |
Hemocromatosis | Detección de las mutaciones p.C282Y, p.H63D y p.S65C en el gen HFE | |
Detección de mutaciones específicas | ||
Secuenciación completa del gen HFE | ||
Hemofilia A | Detección de la inversión del intrón 22 en el gen F8 | |
Detección de mutaciones específicas | ||
Secuenciación completa del gen F8 | ||
Hemofilia B | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen F9 | ||
Hipercolesterolemia Familiar | Detección de las mutaciones Arg3500Gln y Arg3531Cys en el gen APOB | |
Detección de mutaciones específicas | ||
Secuenciación completa del gen APOB | ||
Secuenciación completa del gen LDLR | ||
Hiperprotrombinemia (Deficiencia del Factor II) | Detección de la mutación 20210G>A en el gen F2 | |
Hipertensión Pulmonar Primaria | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen BMPR2 | ||
Hipobetalipoproteinemia | Secuenciación completa del gen APOB | |
Liddle, Enfermedad de | Secuenciación completa del gen SCNN1B | |
Secuenciación completa del gen SCNN1G | ||
Secuenciación del exón 13 de los genes SCNN1B y SCNN1G | ||
Loeys-Dietz, Sindrome de | Secuenciación completa del gen TGFBR1 | |
Marfan Tipo 1, Síndrome de
| Secuenciación de los exones 13, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 55, 62, 63 y 65 del gen FBN1 Secuenciación completa del gen FBN1 | |
Neuroferritinopatía | Detección de la mutación c.460_461insA en el gen FTL | |
Secuenciación completa del gen FTL | ||
Obesidad Mórbida | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen LEP | ||
Secuenciación completa del gen MC4R | ||
Panel de Trombofilias | Análisis simultáneo de FII, FV y MTHFR | |
Análisis simultáneo de FII, FV, MTHFR y PAI1 | ||
Paraganglioma Familiar | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen SDHB | ||
Secuenciación completa del gen SDHD | ||
Parkinson, Enfermedad de | Detección de la mutación p.Gly309Asp en el gen PINK1 | |
Detección de las mutaciones p.Gly2019Ser y p.Arg1441Gly en el gen LRRK2 | ||
Secuenciación completa del gen PARK7 | ||
Polineuropatia Amiloide | Detección de la mutación V30M en el gen TTR | |
Poliposis Adenomatosa Familiar | Detección de grandes deleciones y duplicaciones en el gen APC, mediante MLPA | |
Detección de mutaciones específicas | ||
Secuenciación completa del gen APC | ||
Secuenciación completa del gen MUTYH | ||
Poliquistosis Hepática Aislada | Secuenciación completa del gen PRKCSH | |
Secuenciación completa del gen SEC63 | ||
Poliquistosis Renal Autosómica Recesiva | Secuenciación de los exones 3, 9, 16, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 37, 43, 50, 53, 54, 57, 58, 60, 61 del gen PKHD1 | |
Detección de mutaciones específicas | ||
Secuenciación de los exones 3, 36 y 58 del gen PKHD1 | ||
Secuenciación de los exones 3, 9, 16, 32, 34, 36, 37, 57, 58, 60 y 61 del gen PKHD1 | ||
Secuenciación completa del gen PKHD1 | ||
Porfiria Variegata | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen PPOX | ||
Pseudoxantoma Elástico | Detección de la deleción de los exones 23-29 y secuenciación completa del gen ABCC6 | |
Detección de mutaciones específicas | ||
Rastreo de los exones 21, 24, 27, 28, 29 y 30 y detección de la deleción de los exones 23-29 en el gen ABCC6 | ||
QT Largo, Síndrome de | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación masiva panel de 12 genes: KCNQ, KCNE1, KCNE2, KCNH2, ANK2, SCN5A, KCNJ2, CACNA1C, CAV3, SCN4B, AKAP9, SNTA1. | ||
Rendu-Osler-Weber, Síndrome de | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación completa del gen ACVRL1 | ||
Secuenciación completa del gen ALK | ||
Taquicardia Ventricular Polimórfica Catecolaminérgica | Secuenciación masiva panel de 2 genes: RYR2, CASQ2 | |
Von Hipel Lindau, Síndrome de | Detección de grandes deleciones y duplicaciones en todos los exones del gen VHL, mediante MLPA | |
Secuenciación completa del gen VHL | ||
Wilson, Enfermedad de | Detección de mutaciones específicas | |
Secuenciación de los exones 5, 6, 8, 14 y 17 del gen ATP7B | ||
Secuenciación de los exones 2, 11, 13, 18 y 20 del gen ATP7B | ||
Secuenciación completa del gen ATP7B | ||
Xeroderma Pigmentosum | Secuenciación completa del gen XPC |