Diagnóstico Genético Molecular en Neurología
NEUROLOGIA
Listado de Estudios
| Descripción | Modalidad | |
| Alzheimer, Enfermedad de | Detección de mutaciones específicas | |
| Genotipado del gen APOE | ||
| Secuenciación completa de gen APP | ||
| Secuenciación completa del gen PSEN1 + zona reguladora | ||
| Secuenciación completa del gen PSEN2 | ||
| Andermann, Síndrome de | Detección de mutaciones específicas | |
| Secuenciación de los exones 11, 15, 18 y 22 del gen SLC12A6 | ||
| Angelman, Síndrome de | Detección de mutaciones específicas | |
| Secuenciación completa del gen UBE3A | ||
| Arteriopatía Cerebral con Infartos Subcorticales y Leucoencefalopatía (CADASIL) | Detección de mutaciones específicas | |
| Secuenciación de los exones 11, 18 y 19 del gen NOTCH3 | ||
| Secuenciación de los exones 3 y 4 del gen NOTCH3 | ||
| Secuenciación completa del gen NOTCH3 | ||
| Ataxia de Friedreich | Secuenciación completa del gen FRDA | |
| Ataxia Telangiectasia | Secuenciación masiva de gen ATM | |
| Ataxias Espinocerebelosas (SCA) | Estudio individual del gen ATXN1 (SCA1) | |
| Estudio individual del gen PPP2R2B (SCA12) | ||
| Estudio individual del gen TBP (SCA17) | ||
| Estudio individual del gen ATXN2 (SCA2) | ||
| Estudio individual del gen ATXN3 (SCA3) | ||
| Estudio individual del gen CACNA1A (SCA6) | ||
| Estudio individual del gen ATXN7 (SCA7) | ||
| Estudio individual del gen ATXN8 (SCA8) | ||
| Estudio simultáneo de los genes SCA1, SCA2, SCA3, SCA6 y SCA7 | ||
| Secuenciación completa del gen SPTBN2 (SCA5) | ||
| Rastreo de mutaciones en los exones 7, 12 y 14 del gen SPTBN2 (SCA5) | ||
| Atrofia Muscular Espinal Dominante del Adulto SMA tipo IV | Secuenciación completa del gen VAPB | |
| Atrofia Muscular Espinal Proximal (SMA) | Detección de la deleción en el gen SMN1 | |
| Detección de mutaciones específicas | ||
| Estudio de portadores de la deleción del gen SMN1, mediante PCR cuantitativa | ||
| Secuenciación completa del gen SMN1 | ||
| Cavernomatosis Múltiple | Detección de la mutación 1363C>T en el gen KRIT1 | |
| Detección de mutaciones específicas | ||
| Secuenciación completa del gen KRIT1 | ||
| Charcot-Marie-Tooth de Tipo 1B, Enfermedad de | Detección de mutaciones específicas | |
| Secuenciación completa del gen MPZ | ||
| Charcot-Marie-Tooth de Tipo 2A, Enfermedad de | Detección de mutaciones específicas | |
| Secuenciación completa del gen MFN2 | ||
| Charcot-Marie-Tooth de Tipo 2A2, Enfermedad de | Secuenciación completa del gen MTMR2 | |
| Charcot-Marie-Tooth de Tipo 4A, Enfermedad de | Detección de mutaciones específicas | |
| Secuenciación completa del gen GDAP1 | ||
| Charcot-Marie-Tooth de Tipo 4D, Enfermedad de | Detección de la mutación Lom en el gen NRDG1 | |
| Charcot-Marie-Tooth Ligada al X, Enfermedad de | Detección de mutaciones específicas | |
| Secuenciación completa del gen GJB1 (Conexina 32) | ||
| Charcot-Marie-Tooth Tipo 2B1 | Secuenciación completa del gen LMNA | |
| Charcot-Marie-Tooth Tipo 4F, Enfermedad de | Detección de mutaciones específicas | |
| Secuenciación completa del gen PRX (Periaxina) | ||
| Charcot-Marie-Tooth Tipos 1D y 4E, Enfermedad de | Detección de mutaciones específicas | |
| Secuenciación completa del gen EGR2 | ||
| Cromosoma X-Frágil (FRAXA), Síndrome del | Exclusión de la expansión CGG en el gen FMR1, mediante Suthern blot | |
| Deficiencia de MTHFR | Detección del polimorfismo A222V en el gen MTHFR | |
| Dejerine-Sottas, Síndrome de
| Secuenciación completa del gen MPZ | |
| Secuenciación completa del gen PMP22 | ||
| Demencia Frontotemporal | Estudio deleciones y duplicaciones en los genes MAPT-GRN, mediante MLPA | |
| Secuenciación completa del gen GRN | ||
| Demencia Frontotemporal con Parkinsonismo-17 | Secuenciación de exones 1 y 9-13 del gen MAPT | |
| Secuenciación completa del gen MAPT | ||
| Diabetes Insípida Nefrogénica | Secuenciación completa del gen AVPR2 | |
| Distonía de Torsión | Detección de la deleción en el gen DYT1 | |
| Distonía de Torsión Primaria Tipo DYT6 | Secuenciación completa del gen THAP1 | |
| Distonía Mioclónica | Detección de mutaciones específicas | |
| Rastreo de mutaciones en los exones 1-7 y 9 del gen SGCE | ||
| Secuenciación completa del gen SGCE | ||
| Distrofia Muscular Congénita con Déficit de Merosina (MDC1A) | Secuenciación completa del gen LAMA2 | |
| Distrofia Muscular de Duchenne-Becker | Detección de mutaciones específicas | |
| Rastreo de deleciones y duplicaciones en todos los exones del gen DMD, mediante MLPA | ||
| Secuenciación completa del gen DMD | ||
| Distrofia Muscular Óculo-Faríngea | Detección de la expansión CGC en el gen PABPN1 | |
| Epilepsia Mioclónica Severa | Secuenciación completa del gen SCN1A | |
|
| Detección de mutaciones específicas | |
| Fenilcetonuria | Detección de mutaciones específicas | |
| Secuenciación completa del gen PAH | ||
| Genotipado del Gen NAT2 | Determinación de los genotipos asociados a la actividad de N-acetilación | |
| Genotipado del Gen TPMT | Determinación de los genotipos asociados al metabolismo de la 6-mercaptopurina | |
| Glucogénesis Tipo V | Detección de la mutación R50X en el gen PYGM | |
| Rastreo de mutaciones en los exones 5, 14, 17 y 18 del gen PYGM | ||
| Secuenciación completa del gen PYGM | ||
| Glucogenosis Tipo 1 | Secuenciación de los exones 2 y 3 del gen G6PC | |
| Secuenciación completa del gen G6PC | ||
| Glucogenosis Tipo IV | Secuenciación completa del gen GBE1 | |
| Heterotopía Periventricular Ligada Al Cromosoma X | Detección de mutaciones específicas | |
| Secuenciación de los exones 3, 4, 5, 11, 22, 28 y 29 del gen FLN1 | ||
| Hipoacusia Neurosensorial No Sindrómica | Secuenciación de los exones 13 y 21 del gen OTOF | |
| Secuenciación de los exones 18, 35, 43 y 46 del gen OTOF | ||
| Secuenciación completa del gen OTOF | ||
| Leigh, Síndrome Mitocondrial De | Detección de las mutaciones 8993T>G y 8993T>C en el gen mitocondrial MTATP6 | |
| MELAS, Síndrome de | Detección de las mutaciones m.12770A>G, m.13045A>C, m.13084A>T, m.13513G>A y m.13514A>G en el gen mitocondrial MTND5 | |
| Detección de las mutaciones m.3243A>G, m.3256T>C y m.3252A>G en el gen mitocondrial MTTL1 | ||
| Secuenciación completa del gen mitocondrial MTND5 | ||
| MERRF, Síndrome de | Detección de las mutaciones 8344A>G, 8356T>C y 8363G>A en el gen mitocondrial MTTK | |
| Miopatía Con Depleción Del DNA Mitocondrial | Secuenciación completa del gen TK2 | |
| Miotonía Congénita | Detección de mutaciones específicas | |
| Secuenciación completa del gen CLCN1 | ||
| Neuroferritinopatía | Detección de la mutación c.460_461insA en el gen FTL | |
| Secuenciación completa del gen FTL | ||
| Neurofibromatosis Tipo 2 | Detección de mutaciones específicas | |
| Rastreo de grandes deleciones y duplicaciones en todos los exones del gen NF2, mediante MLPA | ||
| Secuenciación completa del gen NF2 | ||
| Neuropatía Hereditaria por Sensibilidad a la Presión (HNPP) | Detección de la deleción PMP22 | |
| Secuenciación completa del gen PMP22 | ||
| Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber (LHON) | Detección de las mutaciones 11778G>A, 14484T>C y 3460G>A en el complejo mitocondrial (subunidades MTND4, MTND6 y MTND1) | |
| Neuropatía, Ataxia y Retinitis Pigmentosa (NARP) | Detección de las mutaciones 8993T>G y 8993T>C en el gen mitocondrial MTATP6 | |
| Parálisis Periódica Hipocalémica Familiar | Detección de las mutaciones p.Arg528His, p.Arg528Gly, p.Arg1239His y p.Arg1239Gly en el gen CACNA1S | |
| Detección de mutaciones específicas | ||
| Paraplejía Espástica Familiar 3A | Detección de mutaciones específicas | |
| Secuenciación completa del gen ATL1 | ||
| Paraplejía Espástica Familiar 4 | Detección de mutaciones específicas | |
| Secuenciación completa del gen SPAST | ||
| Paraplejía Espástica Familiar 7 | Secuenciación completa del gen SPG7 | |
| Parkinson, Enfermedad de | Detección de la mutación p.Gly309Asp en el gen PINK1 | |
| Detección de las mutaciones p.Gly2019Ser y p.Arg1441Gly en el gen LRRK2 | ||
| Secuenciación completa del gen PARK7 | ||
| Polineuropatia Amiloide | Detección de la mutación V30M en el gen TTR | |
| Rett, Síndrome de | Detección de mutaciones específicas | |
| Estudio de deleciones/duplicaciones gen MECP2, mediante MLPA | ||
| Secuenciación completa del gen MECP2 | ||
| Wilson, Enfermedad de | Detección de mutaciones específicas | |
| Secuenciación de los exones 5, 6, 8, 14 y 17 del gen ATP7B | ||
| Secuenciación de los exones 2, 11, 13, 18 y 20 del gen ATP7B | ||
| Secuenciación completa del gen ATP7B | ||